Model | QDWJ-C1320 | QDWJ-C1450 | QDWJ-C1650 |
Độ rộng cuộn giấy max | 1320mm | 1450mm | 1650mm |
Loại sóng | UV/A.B.C.E | ||
Tốc độ của máy | 0-50m/phút | ||
Phương thức gia nhiệt | Điện gia nhiệt (ống thạch anh) | ||
Phạm vi chiều dài cắt ngang | 0-999mm | ||
Phạm vi độ rộng cắt dọc | 350-1300mm | 350-1400mm | 350-1600mm |
Nguồn điện | 3 pha 4 dây, 380V, 50HZ, 6KW động cơ điều tốc | ||
Tổng công suất | 23KW | 28KW | 30KW |
Loại sóng và tham số lựa chọn | ||
Loại sóng | Độ cao sóng(mm) Số răng/300mm dài | Ghi chú |
A | 4.6-4.9 34±2 | |
C | 3.6-3.9 38±2 | |
B | 2.6-2.9 50±2 | |
E | 1.5-1.8 88±2 1.1-1.5 92±2 |
TT | Tên máy | Model | Đơn giá (VNĐ) |
1 | Dây chuyền sản xuất carton sóng 1 mặt (Giang Tô - Trung Quốc) *Nâng giấy bằng bánh răng đồng | QDWJ-C1450 mới 100% | 618.000.000 |
2 | Dây chuyền sản xuất carton sóng 1 mặt (Giang Tô - Trung Quốc) *Hệ thống nâng giấy chân không | QDWJ-C1450 mới 100% | 1.250.000.000 |
STT | Tên phụ kiện | Model | Đơn giá (VNĐ) |
1 | 01 bộ lô tạo sóng trên dưới (sóng A, C, B, E) | QDWJ-C1450 | 200.000.000 |
2 | 01 đơn vị làm sóng bao gồm thành máy, hệ thống chuyển động và lô sóng | QDWJ-C1450 | 375.000.000 |
Báo giá máy in lụa thủ công
Đã tải về: 149
BÁO GIÁ MÁY IN TAMPON TỰ ĐỘNG 6 MÀU DẠNG CỐC MỰC
Đã tải về: 27
Chuyên cung cấp mực in lụa chính hãng TOBO giá rẻ nhất
Đã tải về: 22
MỰC CAO SU in trên vải cotton và vải không dệt
Đã tải về: 12
MÁY IN TAMPON TỰ ĐỘNG 4 MÀU DẠNG KHAY MỰC
Đã tải về: 8
Thảo luận