STT | Tên sản phẩm 产品明证 | Quy cách 规格(寸) | Độ dài 长度(cm) | Đơn vị 单位 | Số lượng 数量 | Đơn giá 单价(元) | Hình dạng 形状 |
1 | Dao trộn mực dạng đứng 直形调油刀 | 3.5″ | 9cm | Chiếc 把 | 1 | 11元 37.000đ | ![]() |
2 | Dao trộn mực dạng đứng 直形调油刀 | 4″ | 10 cm | Chiếc 把 | 1 | 14元 46.000đ | ![]() |
3 | Dao trộn mực dạng đứng 直形调油刀 | 5″ | 12 cm | Chiếc 把 | 1 | 18元 60.000đ | ![]() |
4 | Dao trộn mực dạng đứng 直形调油刀 | 6″ | 15.2 cm | Chiếc 把 | 1 | 20元 66.000đ | ![]() |
5 | Dao trộn mực dạng đứng 直形调油刀 | 7″ | 17.8 cm | Chiếc 把 | 1 | 22元 73.000đ | ![]() |
6 | Dao trộn mực dạng đứng 直形调油刀 | 8″ | 20.3 cm | Chiếc 把 | 1 | 26元 86.000đ | ![]() |
7 | Dao trộn mực dạng đứng 直形调油刀 | 9″ | 22.8 cm | Chiếc 把 | 1 | 32元106.000đ | ![]() |
8 | Dao trộn mực dạng đứng 直形调油刀 | 10″ | 25.4 cm | Chiếc 把 | 1 | 38元125.000đ | ![]() |
9 | Dao trộn mực dạng đứng 直形调油刀 | 12″ | 30.5 cm | Chiếc 把 | 1 | 42元139.000đ | ![]() |
10 | Dao trộn mực dạng đứng 直形调油刀 | 14″ | 35.6 cm | Chiếc 把 | 1 | 52元172.000đ | ![]() |
11 | Dao trộn mực dạng đứng 直形调油刀 | 16″ | 40.6 cm | Chiếc 把 | 1 | 58元192.000đ | ![]() |
12 | Dao trộn mực hình thoi 菱形调油刀 | 4.5″ | 11.4 cm | Chiếc 把 | 1 | 11元37.000đ | ![]() |
13 | Dao trộn mưc hình cong 铲形弯调油刀 | 5″ | 12.7 cm | Chiếc 把 | 1 | 30元100.000đ | ![]() |
14 | Dao trộn mực hình dao 刀形调油刀 | 6″ | 15.2 cm | Chiếc 把 | 1 | 30元100.000đ | ![]() |
15 | Dao trộn mực #0 扁形0#调油刀 | 5.5″ | 13.5 cm | Chiếc 把 | 1 | 14元47.000đ | ![]() |
16 | Dao trộn mực #1 扁形1#调油刀 | 3″ | 7.6 cm | Chiếc 把 | 1 | 12元40.000đ | ![]() |
17 | Dao trộn mực #2 扁形2#调油刀 | 6″ | 15.2 cm | Chiếc 把 | 1 | 18元60.000đ | ![]() |
18 | Dao trộn mực #3 扁形3#调油刀 | 6.5″ | 16.5 cm | Chiếc 把 | 1 | 20元66.000đ | ![]() |
19 | Dao trộn mực #4 扁形4#调油刀 | 6.7″ | 17 cm | Chiếc 把 | 1 | 22元73.000đ | ![]() |
20 | Dao trộn mực #5 扁形5#调油刀 | 4.5″ | 11 cm | Chiếc 把 | 1 | 22元73.000đ | ![]() |
21 | Nhựa nhiều màu 塑料四色 | 10.6″ | 27cm | Chiếc 把 | 1 | 14元47.000đ | ![]() |
22 | Nhựa màu xám 塑料灰色 | 12″ | 30.5cm | Chiếc 把 | 1 | 56元185.000đ | ![]() |
23 | Dao trộn mực hình vát 扁形斜口 | 4.5“ | Chiếc 把 | 1 | 30元100.000đ | ||
24 | Dao trộn mực hình cong 扁形弯形 | 6.7“ | Chiếc 把 | 1 | 30元100.000đ | 2012年12月 |
Number | mane | Specifications (寸) | Long(cm) | Units | Quantity | Qrince(rnb) | shape |
1 | Straight mixing knife | 3.5″ | 9cm | pcs | 1 | 11元 | ![]() |
2 | Straight mixing knife | 4″ | 10 cm | pcs | 1 | 14元 | ![]() |
3 | Straight mixing knife | 5″ | 12 cm | pcs | 1 | 18元 | ![]() |
4 | Straight mixing knife | 6″ | 15.2 cm | pcs | 1 | 20元 | ![]() |
5 | Straight mixing knife | 7″ | 17.8 cm | pcs | 1 | 22元 | ![]() |
6 | Straight mixing knife | 8″ | 20.3 cm | pcs | 1 | 26元 | ![]() |
7 | Straight mixing knife | 9″ | 22.8 cm | pcs | 1 | 32元 | ![]() |
8 | Straight mixing knife | 10″ | 25.4 cm | pcs | 1 | 38元 | ![]() |
9 | Straight mixing knife | 12″ | 30.5 cm | pcs | 1 | 42元 | ![]() |
10 | Straight mixing knife | 14″ | 35.6 cm | pcs | 1 | 52元 | ![]() |
11 | Straight mixing knife | 16″ | 40.6 cm | pcs | 1 | 58元 | ![]() |
12 | Rhombus mixing knife | 4.5″ | 11.4 cm | pcs | 1 | 11元 | ![]() |
13 | Shovel mixing knife | 5″ | 12.7 cm | pcs | 1 | 30元 | ![]() |
14 | Chopper mixing knife | 6″ | 15.2 cm | pcs | 1 | 30元 | ![]() |
15 | Flat 0#调油刀 | 5.5″ | 13.5 cm | pcs | 1 | 14元 | ![]() |
16 | Flat 1#调油刀 | 3″ | 7.6 cm | pcs | 1 | 12元 | ![]() |
17 | Flat 2#调油刀 | 6″ | 15.2 cm | pcs | 1 | 18元 | ![]() |
18 | Flat 3#调油刀 | 6.5″ | 16.5 cm | pcs | 1 | 20元 | ![]() |
19 | Flat 4#调油刀 | 6.7″ | 17 cm | pcs | 1 | 22元 | ![]() |
20 | Flat 5#调油刀 | 4.5″ | 11 cm | pcs | 1 | 22元 | ![]() |
21 | Plastic four color knife | 10.6″ | 27cm | pcs | 1 | 14元 | ![]() |
22 | Plastic white | 12″ | 30.5cm | pcs | 1 | 58元 | ![]() |
Ý kiến khách hàng