Quy cách | 250 – 350 mm |
Sản lượng | 23000 – 42000 cái |
Điện áp | 220V (380V) 50HZ |
Công suất điện cơ | 1.5KW (1.1KW) |
Công suất điện nhiệt | 0.1 KW |
Chiều dài dây làm được | 250 – 860 mm |
Sản lượng | 27000 – 33000 cái |
Điện áp | 380V 50HZ |
Công suất điện cơ | 1.5KW |
Công suất điện nhiệt | 0.1 KW |
Trọng lượng máy | 800 kg |
Kích thước máy | 1600x1100x1000 mm |
Quy cách | 250 – 2200 mm |
Sản lượng | 18000 – 19000 cái |
Điện áp | 220V (380V) 50HZ |
Công suất điện cơ | 1.5KW (1.1KW) |
Công suất điện nhiệt | 0.1 KW |
TT | Tên máy | Model | Đơn giá (VNĐ) |
1 | Máy bọc nhựa đầu dây quai túi chính hãng (Chiết Giang – Trung Quốc) | LL-I | 110.000.000 (Một trăm mười mươi triệu đồng./) |
2 | Máy bọc nhựa đầu dây quai túi chính hãng (Chiết Giang – Trung Quốc) | LL-II | 130.000.000 (Một trăm ba mươi triệu đồng./) |
3 | Máy bọc nhựa đầu dây quai túi chính hãng (Chiết Giang – Trung Quốc) | LL-III | 150.000.000 (Một trăm năm mươi triệu đồng./) |
máy làm dây quai túi giấy, máy bọc nhựa, máy làm dây quai túi giấy, máy bọc nhựa đầu dây túi giấy, máy làm túi giấy giá rẻ
Ý kiến khách hàng