MÁY IN FLEXO CẮT KHUÔN/ XẺ RÃNH ĐIỀU KHIỂN VI TÍNH TỰ ĐỘNG DÒNG KINH TẾ IV
APS IV CNC data | Mã máy | 1000*1800 | 1000*2200 | 1200*2500 | 1400*2500 | 1600*2500 |
Tốc độ vận hành cao nhất (p/min) | 160 | 160 | 140 | 130 | 120 | |
Kích thước bản giấy to nhất (mm) | 1000*1850 | 1000*2250 | 1200*2550 | 1400*2550 | 1600*2550 | |
Kích thước bản giấy nhỏ nhất (mm) | 260*400 | 260*400 | 300*420 | 380*450 | 400*450 | |
Kích thước đưa giấy vào (mm) | 1150*1800 | 1150*2200 | 1350*2500 | 1550*2500 | 1750*2500 | |
Diện tích in lớn nhất (mm) | 1000*1800 | 1000*2200 | 1200*2500 | 1400*2500 | 1600*2500 | |
Độ dày bản in tiêu chuẩn (mm) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Cự li xẻ rãnh nhỏ nhất (mm) | 110*110*110*110 | 110*110*110*110 | 110*110*110*110 | 110*110*110*110 | 110*110*110*110 |
Giá : liên hệ CSKH
Giá : liên hệ CSKH
Giá : liên hệ CSKH
Giá : liên hệ CSKH
Giá : liên hệ CSKH